RoboService och ADDA-avtalet – Innovativa Lösningar för Kommuner
Som stolt leverantör inom ADDA ramavtal Parkmaskiner och gräsklippare 2019-3 erbjuder RoboService ett brett sortiment av avancerade, elektriska robot- och fjärrstyrda gräsklippare. Våra maskiner är specialdesignade för att möta de unika kraven inom kommunal skötsel av parker, gator, idrottsplatser och andra grönytor, med fokus på hållbarhet, kostnadseffektivitet och säkerhet. Detta ramavtal underlättar för kommuner och offentliga organisationer att investera i framtidens grönyteskötsel med enkel och trygg avropsprocess. Avtalet gäller i 4 + 1 år.
Fördelar med RoboService Inom ADDA-avtalet
Miljösmart och Hållbar Drift
RoboService erbjuder endast eldrivna maskiner, vilket minskar koldioxidutsläpp och minimerar bullernivåerna. Genom att byta till automatiserade och elektriska gräsklippare gör ni ett miljövänligt val som främjar hälsa och trivsel i kommunens grönytor.Effektivare Arbetstid och Resurser
Våra robotgräsklippare och fjärrstyrda gräsklippare frigör tid och resurser för kommunens personal. Med en programmerbar robot för gräsklippning kan personalen fokusera på andra viktiga underhållsarbeten.Ekonomiska Fördelar med ADDA-avtalet
ADDA-avtalet gör det möjligt för kommuner att snabbt och kostnadseffektivt investera i innovativ teknologi, vilket innebär att ni får tillgång till marknadsledande lösningar till konkurrenskraftiga priser.
Produkter Inom ADDA-avtalet: Robotgräsklippare och Elektriska Fjärrstyrda Gräsklippare
Robotgräsklippare från RoboService – För Enklare och Effektivare Skötsel av Små och Stora Grönområden
Robotgräsklippare för Kommunal Grönyteskötsel
RoboService erbjuder en bred portfölj av högpresterande robotgräsklippare som är specialutvecklade för att möta behoven hos kommuner och offentliga verksamheter. Vi tror att mångfald i produktutbudet ger kunderna större möjligheter att hitta precis rätt lösning för sina specifika grönområden – ett värde som tidigare avtal med begränsade valmöjligheter inte alltid har kunnat leverera. Med ett brett utbud av olika modeller kan vi anpassa lösningen efter både små parker och större idrottsplaner.
Avancerad Teknologi för Precision och Trygghet
Alla våra robotgräsklippare utan slinga är utrustade med den senaste tekniken för autonom navigering, vilket innebär att de arbetar exakt och effektivt även i komplexa miljöer. Maskinerna är utrustade med avancerade sensorer som gör det möjligt för roboten att navigera runt hinder, träd, gångvägar och andra strukturer utan att behöva använda traditionella begränsningsslingor. Detta sparar både installationstid och underhållskostnader, vilket är särskilt värdefullt för stora kommunala ytor.
- Flexibilitet i Användning: Genom att eliminera behovet av begränsnings slingor blir det enkelt att använda robotgräsklipparen på olika ytor utan omprogrammering eller nyinstallation, storleken på området är inte längre begränsat
- Kostnadseffektivitet: teknologi innebär lägre installations- och underhållskostnader, vilket gör det mer kostnadseffektivt för kommunala verksamheter.
- Anpassningsbarhet: Sensorteknologin gör det möjligt för robotarna att anpassa sig efter terrängen och väderförhållanden för optimal prestanda året runt.
Elektriska Fjärrstyrda Gräsklippare
Mowrator
För de mest utmanande terrängerna, som branta sluttningar eller svårtillgängliga grönområden, erbjuder vi Mowrator – en kraftfull och elektriskt fjärrstyrd gräsklippare. Denna robusta maskin är designad för att leverera säker och effektiv drift även i de mest extrema miljöerna.
Slänter
Mowrator, utrustad med terränghjul, klarar lutningar på upp till 85 %, vilket gör den idealisk för kuperade parker och sluttande ytor där traditionella gräsklippare inte räcker till. Med en imponerande klipptid på två timmar per laddning och möjligheten till snabba batteribyten kan Mowrator hålla igång hela dagen. Tack vare sin semi-autonoma fjärrstyrningsfunktion ger den operatören full kontroll över både säkerhet och klippkvalitet, vilket gör det enkelt att navigera även i trånga eller riskfyllda områden.
Så Avropar ni RoboService-produkter via ADDA-avtalet
Enkel och Trygg Upphandling för Kommuner och Offentliga Organisationer
Genom ADDA ramavtal för parkmaskiner och gräsklippare kan kommuner och andra avropsberättigade myndigheter enkelt beställa våra innovativa robotgräsklippare och elektriska fjärrstyrda gräsklippare. Detta avtal erbjuder konkurrenskraftiga priser, tydliga villkor och en smidig process, vilket gör det lättare än någonsin att investera i hållbara lösningar för parkskötsel.
Steg för Steg: Så Avropar ni från ADDA-avtalet
Identifiera Behov och Förbereda Avrop
Börja med att identifiera ert behov och välj produktområde, exempelvis ”Robotgräsklippare” eller ”Fjärrstyrda elektriska gräsklippare.” Se till att er verksamhet är avropsberättigad enligt ADDA riktlinjer.Välj Avropsmetod
Beroende på omfattningen av ert behov kan ni välja en av två avropsmetoder:- Särskild fördelningsnyckel (SFN) – Används när avropet gäller färre än tre maskiner inom ett produktområde. Ni kan välja den leverantör som bäst uppfyller era behov baserat på objektiva kriterier som pris, leveranstid och tekniska specifikationer.
- Förnyad konkurrensutsättning (FKU) – Om ni ska avropa fler än tre maskiner inom samma produktområde, skickar ni en skriftlig förfrågan till samtliga relevanta leverantörer inom produktområdet. Använd ADDA mallar och ange en tidsfrist för svar. Den leverantör som erbjuder det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet baserat på era kriterier tilldelas kontraktet.
Skicka Avropsförfrågan. Kontakta RoboService för rådgivning och en offert. När ni är redo, skicka en skriftlig avropsförfrågan (mallar finns på ADDA avtalsida) och inkludera alla nödvändiga utvärderingskriterier såsom energieffektivitet, ergonomiska fördelar och servicealternativ
Utvärdera och Tilldela Kontrakt. Utvärdera inkomna anbud efter den angivna tidsfristen. Ni kan välja att använda en frivillig avtalsspärr på tio arbetsdagar för att säkerställa transparens och rättssäkerhet. När beslutet är fattat, tilldelas kontraktet till den leverantör som bäst uppfyller era krav.
- Leverans och Installation. RoboService ansvarar för leverans, installation och introduktion av maskinerna, vilket säkerställer att ni snabbt kan komma igång. Vi erbjuder även serviceavtal som inkluderar regelbundet underhåll, reparationer och teknisk support för långvarig användning.
Vanliga Frågor (FAQ) om ADDA-avtalet, RoboService, Avropsprocessen och Ramavtalet.
Vem kan använda ADDA-avtalet?
Endast avropsberättigade organisationer kan använda avtalet. Om ni är osäkra på om er organisation är berättigad, så kan ni kontrollera detta i sökfunktionen längre ner på sidan.
Vad ingår i produktrelaterade tjänster?
Tjänster som installation, reparation och utbildning erbjuds till förmånliga timpriser. Förbrukningsmaterial under tjänsternas utförande ingår, medan reservdelar och tillbehör tillkommer separat.
Hur kan vi säkerställa att vi får bästa anbudet?
Genom att använda förnyad konkurrensutsättning kan ni få in flera anbud, vilket hjälper er att hitta det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet baserat på era utvärderingskriterier. RoboService Robotgräsklippare produkter och priser samt våra kolleger från branschen hittar ni i detta dokument. Robotgräsklippare
Elektriska fjärrstyrda gräsklippare finner ni i detta dokument. Gräsklippare fjärrstyrda
Vad är ADDA-avtalet för parkmaskiner och gräsklippare?
Det är ett ramavtal som förenklar upphandling av maskiner för parkskötsel, med speciellt fokus på hållbara och elektriska lösningar.
Vilka fördelar ger ett serviceavtal?
Våra serviceavtal inkluderar allt från underhåll och vinterförvaring till teknisk support, så att ni maximerar maskinens livslängd och effektivitet.
Avropsberättigade kunder
Vilka som har rätt att använda ramavtalet fastställs redan under upphandlingsfasen för respektive ramavtal.
Du kan använda sökfunktionen nedan för att snabbt kontrollera om du har möjlighet att använda ramavtalet.
Kund | Organisationsnummer |
---|---|
AB Allön | 556097-2365 |
AB EdetHus | 556206-2777 |
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag | 556049-7611 |
AB Enköpings Hyresbostäder | 556054-7050 |
AB Gavlegårdarna | 556487-5937 |
AB Hallstahem | 556046-4421 |
AB Höganäshem | 556104-9551 |
AB Kristianstadsbyggen | 556054-1889 |
AB Solom | 556647-6700 |
AB STOKAB | 556475-6467 |
AB Svalövbostäder | 556081-2892 |
AB Svenljunga Bostäder | 556517-0619 |
AB Ängelholmshem | 556054-7555 |
AB Ängelholmslokaler | 556851-4557 |
AB Östgötatrafiken | 556038-8950 |
Adda AB | 556026-1900 |
Adda AffärsConcept AB | 556526-3182 |
Adda Inköpscentral AB | 556819-4798 |
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 556532-0834 |
Affärsverken Energi AB | 556086-1618 |
Affärsverken Karlskrona AB | 556049-4733 |
Aktiebolaget Aspenäs Villastad | 556025-7304 |
Aktiebolaget Bjuvsbostäder | 556089-5533 |
Aktiebolaget Stångåstaden | 556041-6850 |
Ale Kommun | 212000-1439 |
Alingsås & Vårgårda Räddntjänstförbu | 222000-2535 |
Alingsås Energi AB | 556402-5905 |
Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB | 556499-0413 |
Alingsås kommun | 212000-1553 |
Alingsåshem AB | 556401-2374 |
AllboHus Fastighets AB | 556519-5236 |
Alvesta Kommun | 212000-0639 |
Alvesta Renhållnings AB (Arab) | 556100-9738 |
Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) | 556461-6695 |
Aneby Kommun | 212000-0498 |
Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) | 556621-6650 |
Arboga Kommun | 212000-2122 |
ArbogaBostäder i Arboga AB | 556824-8917 |
Arjeplogs Kommun | 212000-2668 |
Armada Fastighets AB | 556120-8249 |
Arvidsjaur Energi AB | 556560-4104 |
Arvidsjaur Kommun | 212000-2650 |
Arvidsjaurhem AB | 556396-2405 |
Arvidsjaurs Flygplats AB | 556356-9390 |
Arvika Elnät AB | 556527-6713 |
Arvika Energi och Miljö AB | 556536-8221 |
Arvika Fastighets AB | 556040-1217 |
Arvika Kommun | 212000-1892 |
Arvika Kommunnät AB | 556973-8205 |
Arvika Kraft AB | 556829-3269 |
Arvika Näringslivscentrum Ek För (AN | 769602-3865 |
Askersunds Kommun | 212000-1983 |
Askersundsbostäder AB | 556432-8119 |
Avesta Industristad AB | 556285-2904 |
Avesta Kommun | 212000-2262 |
Avesta VA och Avfall AB | 556827-5084 |
Avfallshantering Östra Skaraborg | 222000-1206 |
Bengtsfors Energi Nät AB | 556502-1127 |
Bengtsfors Hus AB | 556518-1525 |
Bengtsfors Kommun | 212000-1470 |
Bergs Hyreshus AB | 556122-8890 |
Bergs Kommun | 212000-2502 |
Bergs Tingslags Elektriska AB | 556012-2649 |
Bergslagens Räddningstjänst | 222000-0919 |
Bionär Närvärme AB | 556678-4160 |
Bjurholms Kommun | 212000-2833 |
Bjuvs Kommun | 212000-1041 |
Björnekulla Fastighets AB | 556482-1766 |
Björnklockan AB | 556802-1694 |
Boden Science Park Fastighets AB | 556970-3431 |
Bodens Energi AB | 556200-9117 |
Bodens Kommun | 212000-2767 |
Bollebygds Kommun | 212000-2973 |
Bollnäs Bostäder AB | 556060-3176 |
Bollnäs Energi AB | 556712-5314 |
Bollnäs Kommun | 212000-2361 |
Boplats Syd AB | 556462-1083 |
Borgholm Energi AB | 556527-7455 |
Borgholms Kommun | 212000-0795 |
Borlänge Energi AB | 556005-5385 |
Borlänge Kommun | 212000-2239 |
Borås Energi och Miljö AB | 556527-5590 |
Borås Stad | 212000-1561 |
Bostads AB Mimer | 556019-3384 |
Bostads AB Poseidon | 556120-3398 |
Bostads AB Svedalahem | 556201-2517 |
Bostads AB Vätterhem | 556012-3704 |
Bostadsbolaget i Mjölby AB | 556041-4749 |
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder | 828500-2856 |
Bostadsstiftelsen Platen | 824000-0276 |
Bostadsstiftelsen Signalisten i Soln | 815200-1148 |
Bostäder i Borås, AB | 556024-8782 |
Bostäder i Lidköping, AB | 556040-9848 |
BoTeknik i Norrköping AB | 556712-9639 |
Botkyrka Kommun | 212000-2882 |
Botkyrkabyggen AB | 556064-6191 |
Boxholms Kommun | 212000-0407 |
Brandkåren Attunda | 222000-0976 |
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) | 222000-3269 |
Bromölla Energi och Vatten AB | 556525-8638 |
Bromölla Fjärrvärme AB | 556520-4848 |
Bromölla Kommun | 212000-0894 |
Bromöllahem AB | 556537-1274 |
Bräcke Kommun | 212000-2460 |
Burlövs Bostäder AB | 556535-5483 |
Burlövs Kommun | 212000-1025 |
Byggebo i Oskarshamn AB | 556345-0989 |
Båstadhem AB | 556527-7059 |
Båstads Kommun | 212000-0944 |
Bärkehus AB | 556527-4023 |
C4 Elnät AB | 556496-0044 |
C4 Energi AB | 556222-2223 |
Campus Roslagen AB | 556194-6053 |
Centrumbostäder i Skara AB | 556445-9237 |
Centrumhuset i Valdemarsvik AB | 556454-1729 |
Citynätet i Nässjö AB | 556675-5897 |
Dala Energi AB | 556000-9374 |
Dala Vatten och Avfall AB | 556714-8555 |
Dals-Eds Kommun | 212000-1413 |
DALSLAND MILJÖ- OCH ENERGIFÖRBUND | 222000-0877 |
Danderyds Kommun | 212000-0126 |
Danderyds Sjukhus AB | 556575-6169 |
Degerfors Energi AB | 556210-3571 |
Degerfors Industrihus AB | 556714-8423 |
Degerfors Kommun | 212000-1934 |
Degerforsbyggen AB | 556082-5076 |
Destination Kalmar AB | 556574-7929 |
Destination Uppsala AB | 556307-5042 |
Djursholms AB | 556002-2831 |
Dorotea Kommun | 212000-2809 |
Doroteahus i Dorotea AB | 556499-5115 |
Eda Bostads AB | 556041-7296 |
Eda Kommun | 212000-1769 |
Ekerö Bostäder AB | 556519-3645 |
Ekerö Kommun | 212000-0050 |
Eksjö Energi AB | 556005-3950 |
Eksjö Industribyggnader AB | 556088-4495 |
Eksjö Kommun | 212000-0589 |
Eksjö Kommunfastigheter AB | 556667-8230 |
Eksjöbostäder AB | 556407-0521 |
EKSTA Bostads AB | 556497-8293 |
Emmaboda Bostads AB (EBA) | 556096-7118 |
Emmaboda Energi och Miljö AB | 556372-9093 |
Emmaboda Fastighets AB (Emfab) | 556068-2972 |
Emmaboda Kommun | 212000-0738 |
Ena Energi AB | 556153-8389 |
Energikontoret Sydost AB | 556713-0116 |
Enköpings Kommun | 212000-0282 |
Eskilstuna Kommun | 212000-0357 |
Eskilstuna Kommunfastigheter AB | 556499-5909 |
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | 556935-7501 |
Eslövs Bostads AB (Ebo) | 556095-2391 |
Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag | 556065-1779 |
Eslövs Kommun | 212000-1173 |
Essunga Bostäder AB | 556526-4826 |
Essunga Kommun | 212000-2916 |
Fabs AB | 556048-9162 |
Fagersta Kommun | 212000-2106 |
Falkenberg Energi AB | 556526-9627 |
Falkenbergs Bostads AB | 556095-1245 |
Falkenbergs Kommun | 212000-1231 |
Falkenbergs Vatten & Renhållning AB | 556560-8121 |
Falköpings Kommun | 212000-1744 |
Falu Energi & Vatten AB | 556509-6731 |
Falun Kommun | 212000-2221 |
Familjebostäder i Göteborg AB | 556114-3941 |
Familjebostäder, AB | 556035-0067 |
Fastigheter i Linde AB | 556639-6684 |
Fastighets AB Alfågeln | 556390-8309 |
Fastighets AB Förvaltaren | 556050-2683 |
Fastighets AB Järnbäraren | 556392-8737 |
Fastighets AB Umluspen | 556137-4447 |
Faxeholmen AB | 556037-1600 |
Fiberstaden AB | 556696-1305 |
Fibra AB | 556907-6200 |
Filipstads Kommun | 212000-1876 |
Finnvedsbostäder AB | 556081-4393 |
Finspångs Förvaltnings- och Industri | 556012-6228 |
Finspångs Kommun | 212000-0423 |
Finspångs Stadsnät Finet AB | 556257-7261 |
Finspångs Tekniska Verk AB | 556045-8811 |
Fjärde AP-fonden | 802005-1952 |
Flens Bostads AB | 556154-4866 |
Flens Kommun | 212000-0332 |
Flens kommuns fastighets AB | 556823-9288 |
Folktandvården Gävleborg AB | 556702-1836 |
Folktandvården i Skåne AB | 556936-0828 |
Folktandvården i Stockholms län AB | 556574-3597 |
Folktandvården Sörmland AB | 556820-2625 |
Folktandvården Västmanland AB | 556766-5574 |
Forshaga Kommun | 212000-1819 |
Forshagabostäder AB | 556545-3445 |
Framtiden Byggutveckling AB | 556731-5170 |
Framtidsbruket AB | 556992-5711 |
Futurum Fastigheter AB | 556736-6215 |
Fyrbodals kommunalförbund | 222000-1776 |
Fyrishov AB | 556380-4524 |
Fyrstads Flygplats AB | 556234-4373 |
Färgelanda Kommun | 212000-1421 |
Färgelanda Vatten AB | 556901-9630 |
Förbo AB | 556109-8350 |
Gagnefbostäder AB | 556527-7463 |
Gagnefs Kommun | 212000-2155 |
Gagnefs Teknik AB | 556765-4792 |
Gamla Byn AB | 556285-2896 |
Gamla Uppsala Buss AB | 556036-0959 |
Gavle Drift & Service AB | 556935-6875 |
Gavlefastigheter Gävle kommun AB | 556009-9581 |
Gislaveds Kommun | 212000-0514 |
Gnesta Kommun | 212000-2965 |
Gnosjö Kommun | 212000-0506 |
Gotlandshem AB | 556066-0523 |
Grums Hyresbostäder AB | 556526-6680 |
Grums Kommun | 212000-1827 |
Gryaab AB | 556137-2177 |
Gryning Vård AB | 556605-8201 |
Grästorps Kommun | 212000-1595 |
Gullspångs Kommun | 212000-1637 |
Gullspångsbostäder AB | 556527-2597 |
Gustavsbergsbadet | 556519-0963 |
Gällivare Energi AB | 556196-4965 |
Gällivare Kommun | 212000-2726 |
Gästrike Räddningstjänst | 222000-0778 |
Gästrike Vatten AB | 556751-1661 |
Gästrike Återvinnare | 222000-1339 |
Gävle Energi AB | 556407-2501 |
Gävle Hamn AB | 556379-8619 |
Gävle Kommun | 212000-2338 |
Gävle Kraftvärme AB | 556527-3512 |
Gävle Parkeringsservice AB | 556982-0557 |
Gävle Vatten AB | 556751-1646 |
Göingehem AB | 556166-9481 |
Göransson Arena AB | 556503-1191 |
Göteborg Energi AB | 556362-6794 |
Göteborgs Begravningssamfällighet | 252004-9020 |
Göteborgs Egnahems AB | 556095-3829 |
Göteborgs Spårvägar AB | 556353-3412 |
Göteborgs Stad | 212000-1355 |
Göteborgs stads bostads AB | 556046-8562 |
Göteborgsoperan AB | 556121-7828 |
Götene Kommun | 212000-1652 |
Götene Vatten & Värme AB | 556383-3143 |
Götenebostäder, AB | 556089-4197 |
Habo Bostäder AB | 556409-5742 |
Habo Energi AB | 556215-6421 |
Habo Kommun | 212000-1611 |
Habo Kraft AB | 556058-9805 |
Hagfors Energi AB | 556733-5814 |
Hagfors Kommun | 212000-1884 |
Hagforshem AB | 556535-7604 |
Hallsbergs bostadsstiftelse | 875700-1063 |
Hallsbergs Kommun | 212000-1926 |
Hallstahammars Kommun | 212000-2064 |
Halmstads Energi & Miljö AB | 556528-3248 |
Halmstads Energi & Miljö Nät AB | 556330-3980 |
Halmstads Fastighets AB | 556041-1786 |
Halmstads Kommun | 212000-1215 |
Hammarö Energi AB | 556245-1947 |
Hammarö Kommun | 212000-1793 |
Haninge Bostäder AB | 556556-5073 |
Haninge Kommun | 212000-0084 |
Hantverkshuset i Kil AB | 556249-3865 |
Haparanda Kommun | 212000-2775 |
Hargs Hamn AB | 556300-6625 |
Havets Hus i Lysekil AB | 556670-7039 |
Heby Kommun | 212000-2049 |
Hebyfastigheter AB | 556644-0201 |
Hebygårdar AB | 556529-5093 |
Hedemora Energi AB | 556115-5226 |
Hedemora Kommun | 212000-2254 |
Hedemorabostäder AB | 556052-1824 |
Helsingborg Arena och Scen AB (Ägare Helsingborgs Stad) | 556870-7607 |
Helsingborgs Hamn AB | 556024-0979 |
Helsingborgs Stad | 212000-1157 |
Helsingborgshem, AB | 556048-0674 |
Helsinge Vatten AB | 556768-2777 |
Herrljunga Bostäder AB | 556508-0909 |
Herrljunga kommun | 212000-1520 |
Higab AB | 556104-8587 |
Hjo Energi AB | 556031-7777 |
Hjo Kommun | 212000-1728 |
Hofors Kommun | 212000-2296 |
Hofors Vatten AB | 556751-2289 |
Hoforshus AB | 556477-3710 |
Huddinge Kommun | 212000-0068 |
Huddinge samhällsfastigheter AB | 556536-9666 |
Hudiksvalls Kommun | 212000-2379 |
Hudiksvallsbostäder AB | 556507-8267 |
Huge Bostäder AB | 556149-8121 |
Hultsfreds Bostäder, AB | 556049-8080 |
Hultsfreds Kommun | 212000-0712 |
Hultsfreds Kommunala Industri AB | 556090-8047 |
Husbyggnadsvaror HBV Förening | 702000-9226 |
Hylte Kommun | 212000-1207 |
Hyresbostäder i Norrköping AB | 556064-5847 |
Håbo Kommun | 212000-0241 |
Håbohus AB | 556463-1694 |
Hällefors Bostads AB | 556438-6901 |
Hällefors Kommun | 212000-1942 |
Hälsinglands Utbildningsförbund | 222000-3111 |
Härjedalens Kommun | 212000-2510 |
Härjegårdar Fastighets AB | 556439-6553 |
Härnösand Energi & Miljö AB | 556526-3745 |
Härnösands Elnät AB | 556133-3328 |
Härnösands Kommun | 212000-2403 |
Härnösandshus AB | 556160-8430 |
Härryda Energi AB (Heab) | 556026-3245 |
Härryda Kommun | 212000-1264 |
Hässlehem AB | 556134-4747 |
Hässleholms Kommun | 212000-0985 |
Hässleholms Miljö AB | 556555-0349 |
Hässleholms Vatten AB | 556594-2926 |
Höganäs Energi AB | 556440-2401 |
Höganäs Kommun | 212000-1165 |
Höganäs Omsorg | 559086-2032 |
Högbo Bruks AB | 556011-9140 |
Höglandets kommunalförbund | 222000-1412 |
Höglandets Räddningstjänstförbund | 222000-1388 |
Högsby Bostads AB | 556052-0651 |
Högsby Kommun | 212000-0688 |
Högskolan i Skövde | 202100-3146 |
Högskolan Väst | 202100-4052 |
Högskolefastigheter i Jönköping AB | 556284-1089 |
Hörby Kommun | 212000-1108 |
Höörs Fastighets AB | 556019-3350 |
Höörs Kommun | 212000-1116 |
Inera AB | 556559-4230 |
Inera Test och utveckling AB | 559085-8584 |
Innovatum AB | 556546-2008 |
Innovatum Progress AB | 556887-6592 |
Innovatum Science Center AB | 556556-7301 |
Invest Stockholm Business Region AB | 556083-1306 |
IT kommuner i Skåne AB | 559067-2142 |
Jokkmokks Kommun | 212000-2676 |
Jokkmokks Värmeverk AB | 556200-8630 |
Jokkmokkshus AB | 556040-4708 |
June Avfall & Miljö AB | 559089-1254 |
Jämtkraft AB | 556001-6064 |
Jämtkraft Elnät AB | 556103-3993 |
Jämtlands Gymnasieförbund | 222000-1636 |
Jämtlands Räddningstjänstförbund | 222000-1560 |
Jämtlandsvärme AB | 556220-1615 |
Järfälla Kommun | 212000-0043 |
Järfällahus AB | 556059-1835 |
Jönköping Energi Aktiebolag | 556015-3354 |
Jönköpings Kommun | 212000-0530 |
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB | 559082-6847 |
Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB | 556045-5551 |
Jönköpings Rådhus AB | 556380-7162 |
Kalix Kommun | 212000-2692 |
Kalmar Energi Elnät AB | 556182-7543 |
Kalmar Energi Försäljning AB | 556548-4317 |
Kalmar Kommun | 212000-0746 |
Kalmar Kommunbolag AB | 556527-6184 |
Kalmar Science Park AB | 556504-2859 |
Kalmar Vatten AB | 556481-7509 |
Kalmar Öland Airport AB | 556715-8117 |
Kalmarhem AB | 556526-5906 |
Kalmarsunds Gymnasieförbund | 832401-6453 |
Karlsborgs Energi AB (Keab) | 556495-1415 |
Karlsborgs Kommun | 212000-1629 |
Karlsborgs Turism AB | 556390-4944 |
Karlshamn Energi AB | 556223-8849 |
Karlshamn Energi Vatten AB | 559170-4308 |
Karlshamns Hamn AB | 556016-9467 |
Karlshamns Kommun | 212000-0845 |
Karlshamnsbostäder AB | 556526-8355 |
Karlskoga Kommun | 212000-1991 |
Karlskogahem AB | 556046-8885 |
Karlskrona Kommun | 212000-0829 |
Karlskronahem AB | 556114-6662 |
Karlstad Airport AB | 556804-6535 |
Karlstads Bostads AB | 556041-7916 |
Karlstads El- och Stadsnät AB | 556527-6739 |
Karlstads Energi AB | 556071-6085 |
Karlstads Kommun | 212000-1850 |
Karlstads Parkeringsaktiebolag | 556113-9295 |
Katrineholm Kommun | 212000-0340 |
Katrineholms Fastighets AB | 556011-0917 |
KBAB Service AB | 556033-7452 |
Kifab Kalmar AB | 556019-9894 |
Kils Energi AB | 556221-4113 |
Kils Kommun | 212000-1751 |
Kils Återvinning AB | 556537-8964 |
Kilsbostäder AB | 556506-8425 |
Kinda Kommun | 212000-0399 |
Kiruna Kommun | 212000-2783 |
Kirunabostäder AB | 556531-8622 |
KKB Fastigheter AB | 556186-6673 |
Klarälvdalens Samordningsförbund | 222000-2337 |
Klippans Kommun | 212000-0928 |
Knivsta Kommun | 212000-3013 |
Knivstabostäder AB | 556637-3444 |
Kollektivtrafikmyndigheten | 222000-2923 |
Kommunalförbund Norrvatten | 222000-0158 |
Kommunalförbundet | 222000-2527 |
Kommunalförbundet avancerad strålbeh | 222000-2097 |
Kommunalförbundet Göliska IT | 222000-1602 |
Kommunalförbundet Hälsingland | 222000-2543 |
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg | 222000-2311 |
Kommunalförbundet ITSAM | 222000-2584 |
Kommunalförbundet Lystkom | 222000-3277 |
Kommunalförbundet Räddningstjänsten | 222000-1479 |
Kommunalförbundet Sydarkivera | 222000-3103 |
KommunFastigheter i Arboga AB | 556824-8925 |
Kommunfastigheter i Knivsta AB | 556663-1577 |
Kommunfastigheter i Laholm AB | 556952-3060 |
Kommunförbundet Västernorrland | 222000-0638 |
Kommuninvest i Sverige AB (publ) | 556281-4409 |
Kommunsamverkan Cura Individutv | 222000-0711 |
Kommunsamverkan Hälsingland ek. för. | 769602-5290 |
Kraftringen Energi AB (publ) | 556100-9852 |
Kraftringen Nät AB | 556228-1138 |
Kraftringen Service AB | 556511-6398 |
Kraftstaden Fast. i Trollhättan AB | 556008-8535 |
Krambo AB | 559200-9004 |
Kramfors Industri AB | 556222-7867 |
Kramfors Kommun | 212000-2429 |
Kramfors Sollefteå Flygplats AB | 556539-4060 |
Kretslopp Sydost | 222000-1883 |
Krinova AB | 556572-8812 |
Kristianstad Biogas | 556792-7875 |
Kristianstads Kommun | 212000-0951 |
Kristianstads Renhållnings AB | 556002-3136 |
Kristinehamn Kommun | 212000-1868 |
Kristinehamnsbostäder | 556526-8116 |
Krokom Kommun | 212000-2478 |
Krokomsbostäder AB | 556458-8639 |
Kruthusen Företagsfastigheter AB | 556052-0438 |
Kulturfastigheter i Linköping AB | 556336-6086 |
Kumla Bostäder AB | 556477-1359 |
Kumla Fastighets AB | 556095-9693 |
Kumla Kommun | 212000-1975 |
Kungsbacka Kommun | 212000-1256 |
Kungsörs Fastighets AB | 556049-6464 |
Kungsörs Kommun | 212000-2056 |
Kungsörs KommunTeknik AB | 556455-0910 |
Kungsörs Vatten AB | 559048-6956 |
Kungälvs Kommun | 212000-1371 |
Kunskapsförbundet väst | 222000-2998 |
Kustbostäder i Oxelösund AB | 556527-0062 |
Kvidingebyggen AB | 556082-6561 |
Käppalaförbundet | 222000-0117 |
Kävlinge Kommun | 212000-1058 |
Köpings Bostads AB | 556014-9758 |
Köpings Kabel-TV AB | 556416-0769 |
Köpings Kommun | 212000-2114 |
Laholms Kommun | 212000-1223 |
Laholmshem AB | 556517-0288 |
Landskrona Energi AB | 556803-9217 |
Landskrona Energi Kraft AB | 556803-9225 |
Landskrona Energi Service AB | 559134-3842 |
Landskrona stad | 212000-1140 |
Landskronahem, AB | 556041-4822 |
Landstingshuset i Stockholm AB | 556477-9378 |
Landvetter Södra Utveckling AB | 559147-2377 |
Lapplands kommunalförbund | 222000-0760 |
Laxå Kommun | 212000-1918 |
Laxå Vatten AB | 556616-6202 |
Laxå Värme AB | 556470-8187 |
Lejonfastigheter AB | 556477-7851 |
Lekebergs Bostäder AB | 556031-8791 |
Lekebergs Kommun | 212000-2981 |
Leksand Vatten AB | 556536-6928 |
Leksands Kommun | 212000-2163 |
Leksandsbostäder AB | 556496-0572 |
Lerum Nät AB | 556109-3955 |
