Storm 4000 är en kraftfull robotgräsklippare med 3D LiDAR SLAM och Vision för exakt navigering utan begränsningskabel. Klipper upp till 4000 m², hanterar 45 % lutning och stödjer obegränsade zoner.
30999 kr24799 kr inkl. momsexkl. moms
Endast 3 kvar – skickas inom 1–3 dagar
Storm 4000 är en kraftfull robotgräsklippare med 3D LiDAR SLAM och Vision för exakt navigering utan begränsningskabel. Klipper upp till 4000 m², hanterar 45 % lutning och stödjer obegränsade zoner.
30999 kr24799 kr inkl. momsexkl. moms
Endast 3 kvar – skickas inom 1–3 dagar
Utrustad med LiDAR-teknik skannar roboten sin omgivning i realtid och skapar en detaljerad karta över terrängen. Det gör att den navigerar smidigt runt hinder och klarar komplexa miljöer med precision och säkerhet.

Med hjälp av avancerad skanning skapar STORM en exakt karta över omgivningen. Det möjliggör säker och noggrann klippning även i kuperade eller oregelbundna områden.

STORM känner automatiskt av föremål som ligger i vägen och tar sig smidigt runt dem. Det ger trygg drift utan skador på varken yta eller maskin.

STORM fortsätter att arbeta oavsett om det regnar, är mörkt eller soligt. Den är inte beroende av satelliter och klarar förhållanden som andra robotar ofta undviker.

Med full uppsikt runt hela maskinen upptäcker robotgräsklipparen allt som rör sig i närheten. Barn, husdjur och hinder undviks smidigt. Ett tryggt val för dig som vill ha precision och säkerhet i ett.
Med GPS-teknik håller du alltid koll på var din robot befinner sig. Få varningar om den lämnar området och skydda den med ägarverifiering direkt i appen. Enkelt att använda och säkert för hela tomten.


Ingen slinga. Ingen RTK. Inga extra enheter. Bara intelligent navigering som hanterar poolkanter, öppna ytor och smala passager med precision. En idealisk lösning för dig som vill undvika installation och ändå få toppresultat.
Kuperade ytor, lutande gräsmattor och ojämn terräng är inga problem. Med smart drivsystem och stabilt hjulgrepp arbetar klipparen smidigt även där andra modeller fastnar.


Se exakt var klipparen är, få statistik i realtid och anpassa zoner med bara några tryck. Du styr klippningen, schemat och inställningarna helt från din mobil.
| Specifikation | STORM 2000 | STORM 4000 | STORM 6000 |
|---|
| Positionering & Navigation | 3D LiDAR SLAM & Vision | 3D LiDAR SLAM & Vision | 3D LiDAR SLAM & Vision |
| Hinderundvikning | LiDAR/Vision/Stötfångare | LiDAR/Vision/Stötfångare | LiDAR/Vision/Stötfångare |
| Ruttplanering | U-formad & Rutnätsformad | U-formad & Rutnätsformad | U-formad & Rutnätsformad |
| Kontinuerlig klippning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Multi-zon & no-go-zoner | Ja (obegränsat) | Ja (obegränsat) | Ja (obegränsat) |
| Max klippyta | Upp till 2000 m² | Upp till 4000 m² | Upp till 6000 m² |
| Klippyta per laddning | 450 m² | 600 m² | 900 m² |
| Klippfart | 0.2–0.6 m/s | 0.2–0.6 m/s | 0.2–0.6 m/s |
| Klipphöjd | 30–85 mm | 30–85 mm | 30–85 mm |
| Klippbredd | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Max lutning | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Antal knivar | 5 | 5 | 5 |
| Smalaste passage | ≥77 cm | ≥77 cm | ≥77 cm |
| Anslutning | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth |
| Wi-Fi-frekvens | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
| OTA-uppdatering | ✅ | ✅ | ✅ |
| Batterityp | Litiumbatteri | Litiumbatteri | Litiumbatteri |
| Batterikapacitet | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah |
| Laddningstid | 180 min | 180 min | 180 min |
| Klipptid per laddning | 120 min | 120 min | 180 min |
| Auto-laddning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Driftstemperatur batteri | 0°C–45°C | 0°C–45°C | 0°C–45°C |
| Förvaringstemperatur | -20–60°C | -20–60°C | -20–60°C |
| Lutningssensor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vältsensor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regnsensor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ljudnivå | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Vattentålighet | IPX5 | IPX5 | IPX5 |



